| 抗菌活性 (MIC) | ||||||||
| 抗菌試験菌株 | ||||||||
| RL-A | RL-B | RL-C | RL-D | RL-E | RL-G | RL-H | ||
| Staphylococcus aureus (MSSA) | 6.25 | 100 | >100 | 25 | 50 | 50 | 100 | |
| Staphylococcus aureus (MRSA) | 12.5 | - | - | - | - | - | - | |
| Bacillus subtilis | 12.5 | >100 | >100 | >100 | 100 | >100 | >100 | |
| Saccharomyces cerevisiae | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | |
| Candida albicans | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | |
| Mucor pusillus | 12.5 | >100 | >100 | 25 | 50 | >100 | >100 | |
| Aspergillus niger | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | |
| Streptococcus mutans (d) | 12.5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 25 | 6.25 | >100 | |
| Lactobacillus plantarum | 100 | 50 | 25 | 50 | 200 | 50 | >100 | |
| L. rhamnosus | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | >100 | |
| Enterococcus faecalis | 50 | 50 | 25 | 50 | 100 | 50 | >100 | |
(備考)MIC、IC50いずれも単位はμg/mL; -: not tested